Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2(2) (2014) | ИССЛЕДОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Бурхан Эхтибарович Гаджилы | ||
"... traction motors used on electric vehicles, the comparison of different types of batteries and other energy ..." | ||
№ 2(2) (2014) | МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ШИНЫ С ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Сергей Сергеевич Шадрин | ||
"... of the pneumatic tire with ground surface, for use in complex programs of vehicles driving dynamics simulations ..." | ||
№ 2(2) (2014) | ЭКСПЕРИМЕНТ ПО СОЗДАНИЮ ПОДСИСТЕМЫ ИТС АВТОМАТИЗАЦИИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ЦИКЛИЧЕСКОЙ ТРАЕКТОРИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Денис Викторович Невзоров | ||
№ 2(2) (2014) | РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕМНОГО СКАНИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ЛАЗЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА «NOPTEL CMP3-30» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Денис Викторович Невзоров | ||
"... of autonomous vehicle control. ..." | ||
№ 2(2) (2014) | СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Андрей Игоревич Воробьев | ||
№ 2(2) (2014) | МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ ПОДВИЖНЫХ АГРЕГАТОВ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕГРУЗОЧНОГО И ТРАНСПОРТНО-УСТАНОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Владимирович Сизанов | ||
№ 2(2) (2014) | РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПО СЦЕПЛЕНИЮ ТЯГОВЫХ УСИЛИЙ НА ВЕДУЩИХ КОЛЕСАХ ПОЛУПРИЦЕПА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АВТОПОЕЗДА И ОГРАНИЧЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНОГО ПО СЦЕПЛЕНИЮ МОМЕНТА НА ВАЛУ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Дмитрий Петрович Барышов | ||
№ 2(2) (2014) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АВТОПОЕЗДА С ПРИМЕНЕНИЕМ АКТИВИЗАЦИИ КОЛЕСНОГО ХОДА НА БАЗЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ С ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МАШИНАМИ КОМБИНИРОВАННОГО СИЛОВОГО И АВТОНОМНЫХ ПРИВОДОВ ЭЛЕКТРОМОТОР-КОЛЕС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алексей Николаевич Маринко | ||
"... are estimated, features of the device of the heavy-load vehicle are defined and the modes of its work are set ..." | ||
№ 2(2) (2014) | РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТЯГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И АКТИВИЗАЦИИ НА БАЗЕ АВТОНОМНЫХ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПОДЪЕМОВ, ПРЕОДОЛЕВАЕМЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ АВТОПОЕЗДОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Олег Владимирович Егоров | ||
№ 2(2) (2014) | ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ПОДВИЖНЫМ АГРЕГАТАМ МОДУЛЬНОГО ТИПА НА БАЗЕ САМОХОДНЫХ ПЛАТФОРМ, СОЧЛЕНЕННЫХ ПРИЦЕПОВ, МОНОПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 400 ТОНН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владислав Валентинович Буренин | ||
"... of technical requirements for heavy-duty vehicles with carrying capacity of up to 400 tons of modular design ..." | ||
1 - 10 из 10 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)