Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 2(20) (2019) | СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Людмила Александровна Кравченко, Жанна Валерьевна Дубинина, Анастасия Игоревна Алимова | ||
"... to reduce the number of accidents, as well as a steady proportion of accidents committed in the dark ..." | ||
№ 1(39) (2024) | Анализ существующих методик оценки социального ущерба в результате ДТП | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Жанна Павловна Самохвалова, Илья Павлович Алексеев, Галина Юрьевна Слученкова | ||
"... accidents, developed respectively by the Scientific Research Institute of Motor Transport and the Federal ..." | ||
№ 2(28) (2021) | МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ КУЗОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владимир Сергеевич Бойко | ||
"... to reduce the number of accidents and, if an accident is inevitable, then to minimize damage as a result ..." | ||
№ 3(9) (2016) | БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ПРИ ДТП | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Маргарита Анатольевна Жидкова, Нина Валерьевна Казицкая, Екатерина Геннадьевна Букреева, Виктория Викторовна Невмержицкая | ||
"... In article various options of reflection in accounting of operations at road accident ..." | ||
№ 2(40) (2024) | Социально-психологические факторы в предикативной аналитике уровня конфликтности в транспортном потоке на примере г. Москвы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Виталий Витальевич Дронсейко, Александр Михайлович Меркович, Дарья Александровна Саданова | ||
"... The article considers the possibility of predicting traffic accidents using predicative analytics ..." | ||
№ 2(12) (2017) | АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ В Г. МОСКВЕ С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анна Александровна Грибанова | ||
"... Article is devoted one of actual problem is an arrival on pedestrians. The causes of road accidents ..." | ||
№ 2(12) (2017) | АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ М-1 «БЕЛАРУСЬ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Дарья Сергеевна Жеребцова | ||
"... In this article the road accident statistics on one of important highways of Russia is considered ..." | ||
№ 1(15) (2018) | ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВО ВЬЕТНАМЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Хиен Суан Нгуен, Минь Хоанг Нгуен | ||
"... largely influences the road accident of the country. The article shows the state of traffic ..." | ||
№ 3(25) (2020) | ОЦЕНКА ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ИРАК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Мустафа Мохаммед Аль-Карагули | ||
№ 4(38) (2023) | Разработка методики испытаний для оценки влияния различных условий эксплуатации на работу оптической составляющей системы ADAS | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Филипп Кириллович Дьяков, Мия Васильевна Митрохина, Максим Иванович Алексеенков, Алексей Николаевич Андреев, Илья Михайлович Шипорин | ||
"... , the ADAS system as a whole is observed to malfunction, which can lead to accidents. Such a problem ..." | ||
№ 1(15) (2018) | АНАЛИЗ «ЗАТРАТЫ-ВЫГОДА» ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕР И МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Милен Марчев Марков | ||
"... смертности, травматизма и материального ущерба вследствие ДТП и повышением общественного благосостояния. ..." | ||
№ 2(16) (2018) | СОСТОЯНИЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ ВО ВЬЕТНАМЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Хиен Суан Нгуен, Тхи Ван Ань Ву, Тхи Фыонг Зунг Динь | ||
"... on the roads. Every year thousands of people die and are injured by road accidents. This has become a painful ..." | ||
№ 2(36) (2023) | Современные системы определения нетрезвого состояния водителя, применяемые в структуре каршеринга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Владислав Валерьевич Вараев, Сергей Робертович Кристальный | ||
"... The problem of most road accidents is the driver's inebriated state. This problem is exacerbated ..." | ||
№ 1(43) (2025) | Обоснование величины критической скорости автомобиля при повороте с учетом теории риска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Наталья Юрьевна Лахтина, Руслан Руфатович Багаутдинов | ||
"... Accident statistics show that the reason for a large number of accidents is the wrong turn speed ..." | ||
№ 3(25) (2020) | ВЛИЯНИЕ ШИРИНЫ ОБОЧИН НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ТХАЙ НГУЕН, ВЬЕТНАМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ань Конг Фам | ||
"... on the data of road traffic accidents in the Thai Nguyen city, the author considered the impact of shoulder ..." | ||
№ 1(15) (2018) | МЕТОДЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ КОЛЕС АВТОМОБИЛЕЙ НА УСТАЛОСТЬ И УДАР | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Михайлович Вахромеев | ||
"... of road accidents, man-made accidents with severe consequences were caused by the destruction ..." | ||
№ 4(10) (2016) | О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОТОРЫХ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Михаил Павлович Малиновский, Анастасия Юрьевна Журавлева | ||
№ 2(12) (2017) | ВЛИЯНИЕ ГАБАРИТОВ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анастасия Денисовна Дорохина | ||
"... on traffic safety is considered. The analysis of the road accidents on bridge constructions of the federal ..." | ||
№ 2(24) (2020) | ИСКУССТВО КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЗНАНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Екатерина Александровна Косолапова, Алексей Владимирович Колацкий, Екатерина Викторовна Лебедева | ||
"... is contrast. The eyes are always perceived as dark dips, the forehead and nose are lighter, therefore ..." | ||
№ 2 (32) (2022) | ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ МОБИЛЬНЫХ ФРОНТАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ И РАСЧЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВОЧНОМ АНАЛИЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ирина Вадимовна Демьянушко, Павел Сергеевич Михеев, Михаил Михайлович Медведев | ||
№ 1(35) (2023) | Безопасность транспортных средств индивидуальной мобильности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Алексей Борисович Галышев | ||
"... belong to the category of vulnerable road users, because getting into an accident turns out to have much ..." | ||
№ 4(18) (2018) | ПСИХИЧЕСКАЯ НАПРЯЖЁННОСТЬ В ТРАНСПОРТНОМ ПОТОКЕ: ПРИЧИНЫ, СЛЕДСТВИЯ, МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Михаил Павлович Малиновский | ||
№ 3(13) (2017) | НА ПУТИ К НУЛЕВОЙ СМЕРТНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Милен Марчев Марков | ||
"... by road traffic accidents. It analyses the current road traffic safety level in the EU and defines ..." | ||
№ 4(10) (2016) | ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Виктор Алексеевич Корчагин, Владимир Эрнстович Клявин | ||
№ 4(18) (2018) | СИСТЕМА, ПРЕДОТВРАЩАЮЩАЯ ОПРОКИДЫВАНИЕ МОТОЦИКЛА ВПЕРЁД ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Анастасия Александровна Иванова, Виталий Валентинович Гаевский | ||
"... The article presents a comparative analysis of statistical data on road accidents involving ..." | ||
1 - 25 из 38 результатов | 1 2 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)